<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>АРМАДА | Новости рынка</title>
		<description></description>
		<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 19:58:53 +0400</lastBuildDate>
		<link>http://www.armd.ru</link>
		<generator>RBC Contents 5.0</generator>
		<item>
			<title>Новым министром ИТ в России стал Николай Никифоров</title>
			<link>http://www.armd.ru/ru/press_centre/market/2012/index.php?id_4=101899</link>
			<guid>http://www.armd.ru/ru/press_centre/market/2012/index.php?id_4=101899</guid>
			<description><![CDATA[<div class="div_descr_body_1"></div><p>Главой Минкомсвязи России стал Николай Никифоров, два последних года работавший вице-премьером, министром информатизации и связи Татарстана. Ранее, в 2006-2010 гг. он возглавлял Центр информационных технологий Татарстана и достиг больших успехов в информатизации региона, который является одним из лидеров в области ИТ.</p>
<p>О достижениях в информатизации Татарстана Николай Никифоров рассказывал в интервью CNewsTV в ноябре 2011 г. в ходе CNews Forum 2011:</p>
<object width="468" height="296"><param name="movie" value="http://tv.cnews.ru/loader.swf?mov748" /><param name="allowFullscreen" value="true" /><embed src="http://tv.cnews.ru/loader.swf?mov748" type="application/x-shockwave-flash" allowFullscreen="true" width="468" height="296"></embed></object>
<br />
<br />
<p>Николай Никифоров родился в 1982 году в Казани.</p>
<p>Источник: <a href="http://www.cnews.ru/top/2012/05/21/obyavleno_imya_novogo_ministra_svyazi_rossii_489973" target="_blank">Cnews</a></p>
]]></description>
			<pubDate>Mon, 21 May 2012 19:04:00 +0400</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>IDC предсказывает 14% рост российского ИТ-рынка в 2012 году</title>
			<link>http://www.armd.ru/ru/press_centre/market/2012/index.php?id_4=101884</link>
			<guid>http://www.armd.ru/ru/press_centre/market/2012/index.php?id_4=101884</guid>
			<description><![CDATA[<div class="div_descr_body_1"></div><p>В&nbsp;2011&nbsp;г. объем российского IT-рынка составил $29&nbsp;млрд, подсчитала аналитическая компания IDC. Эксперты, опрошенные Ведомостями, считают, что в&nbsp;2011&nbsp;г. основным заказчиком в&nbsp;сфере&nbsp;IT выступало государство, и&nbsp;в&nbsp;2012&nbsp;г. интерес государства к&nbsp;информатизации сохранится.</p>
<p>Наибольший вклад в&nbsp;ИТ-продажи 2011&nbsp;г. внесли поставки оборудования, включая компьютеры всех типов, планшетники и&nbsp;смартфоны: за&nbsp;год их&nbsp;было продано на&nbsp;$18&nbsp;млрд, оценивает IDC. На&nbsp;втором месте ($5,8&nbsp;млрд) оказались IT-услуги: системная интеграция, консалтинг и&nbsp;др. Продажи ПО&nbsp;заняли третье место&nbsp;&mdash; $3,4&nbsp;млрд. В&nbsp;целом российский IT-рынок вырос на&nbsp;20,8%, тогда как аналитики IDC ожидали роста всего на&nbsp;13,3%</p>
<p>Прогноз IDC&nbsp;на 2012&nbsp;г. &mdash;&nbsp;$33&nbsp;млрд, что означает рост на&nbsp;14%.</p>
<p>Источник:<a href="http://www.vedomosti.ru/tech/news/1588209/tehnologii_preodoleli_krizis" target="_blank"> Ведомости</a></p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 10:16:00 +0400</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Россия поднялась на 32 позиции в рейтинге развития Электронного правительства</title>
			<link>http://www.armd.ru/ru/press_centre/market/2012/index.php?id_4=101865</link>
			<guid>http://www.armd.ru/ru/press_centre/market/2012/index.php?id_4=101865</guid>
			<description><![CDATA[<div class="div_descr_body_1"></div><p>ООН опубликовала свое исследование и&nbsp;рейтинг уровня развития электронного правительства в&nbsp;мире&nbsp;&mdash; &laquo;E-Government Survey 2012: E-Government for the People&raquo;. В&nbsp;данном исследовании оценивается готовность и&nbsp;возможности госорганов в&nbsp;193 странах для использования ИКТ в&nbsp;предоставлении госуслуг. Страны ранжируются на&nbsp;основе взвешенного индекса оценок по&nbsp;трем основным составляющим: масштаб и&nbsp;качество онлайн-услуг, уровень развитости ИКТ-инфраструктуры и&nbsp;человеческий капитал. </p>
<p>По&nbsp;итогам 2011&nbsp;г. Россия поднялась на&nbsp;самое высокое место в&nbsp;рейтинге за&nbsp;девять лет и&nbsp;занимает 27&nbsp;место, улучшив свои позиции сразу на&nbsp;32&nbsp;пункта&nbsp;&mdash; в&nbsp;прошлом рейтинге она находилась на&nbsp;59&nbsp;месте. Лидером второй раз подряд становится Южная Корея. За&nbsp;ней следуют Нидерланды, Великобритания и&nbsp;Дания, а&nbsp;замыкают пятерку лидеров США.</p>
<p>Источник: <a href="http://www.cnews.ru/news/top/index.shtml?2012/03/06/480310" target="_blank">Cnews</a></p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 11:03:00 +0400</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Рейтинг субъектов РФ по уровню внедрения Электронного правительства на 01.01.2012</title>
			<link>http://www.armd.ru/ru/press_centre/market/2012/index.php?id_4=101871</link>
			<guid>http://www.armd.ru/ru/press_centre/market/2012/index.php?id_4=101871</guid>
			<description><![CDATA[<div class="div_descr_body_1"></div><p>Опубликован первый в 2012 году рейтинг   субъектов Российской Федерации по уровню внедрения Электронного   правительства. В рейтинге представлены 83 субъекта Российской Федерации.   Первое место осталось за Нижегородской областью. В первую десятку так   же вошли Амурская область, Краснодарский край, Липецкая область,   замыкает ТОП-10 Забайкальский край. Относительно показателей прошлого   года свое положение изменила Республика Татарстан, переместившись с 10   на 6 место в рейтинге. Регионы ранжируются по таким показателям, как, количество имеющихся государственных и муниципальных   услуг, техническое обеспечение и прочие сервисы портала Электронного   правительства области.</p>
<p>Источник: <a href="http://gosman.ru/?news=22234" target="_blank">ГосМенеджмент</a></p>
]]></description>
			<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 17:38:00 +0400</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Минкомсвязь: рынок ИТ в России вырос за 2011 год на 14,6%</title>
			<link>http://www.armd.ru/ru/press_centre/market/2012/index.php?id_4=101856</link>
			<guid>http://www.armd.ru/ru/press_centre/market/2012/index.php?id_4=101856</guid>
			<description><![CDATA[<div class="div_descr_body_1"></div><p>Глава Минкомсвязи России Игорь Щёголев 26 декабря провел встречу с журналистами, где подвел итоги 2011 года. По данным Игоря Щёголева, в 2011 году рынок информационных технологий увеличился на 14,6% - до 649 млрд рублей. По его словам, увеличение объема ИТ-рынка в 2011 году происходило за счет значительного роста рынка программных средств и услуг в области ИТ. Число интернет-пользователей среди россиян в этом году увеличилось на 5,4% - до 70 млн человек. </p>
<p>Источник: <a href="http://minsvyaz.ru/ru/news/index.php?id_4=43078" target="_blank">Минкомсвязь</a></p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 22:57:00 +0400</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Москва – 11-я в рейтинге 25 крупнейших городов мира по информатизации</title>
			<link>http://www.armd.ru/ru/press_centre/market/2011/index.php?id_4=101840</link>
			<guid>http://www.armd.ru/ru/press_centre/market/2011/index.php?id_4=101840</guid>
			<description><![CDATA[<div class="div_descr_body_1"></div><p>Ericsson и&nbsp;британское аналитическое агентство Arthur D. Little опубликовали новый рейтинг 25&nbsp;крупнейших городов мира, которые наиболее эффективно используют ИКТ для создания комфортных условий для жизни. В&nbsp;основу рейтинга легли выводы экспертов о&nbsp;том, что существует зависимость между социально-экономическим уровнем города и&nbsp;зрелостью ИКТ. Поэтому города ранжируются по&nbsp;общему баллу, который складывается из&nbsp;оценки этих двух факторов. </p>
<p>При расчете степени зрелости ИКТ учитываются такие показатели как уровень развития ИКТ-инфраструктуры, готовность и&nbsp;доступность их&nbsp;для использования, а&nbsp;также уровень реального использования технологий. Состояние социально-экономической среды, которое ставятся в&nbsp;зависимость от&nbsp;зрелости ИКТ, оценивается, принимая в&nbsp;расчет, например, уровень ВВП на&nbsp;душу населения, простоту ведения бизнеса в&nbsp;стране, уровень смертности младенцев, долю научных сотрудников среди населения, уровень развития электронного правительства, уровень безработицы и&nbsp;т.д.</p>
<p>Москва заняла в&nbsp;рейтинге 11&nbsp;место, опередив при этом Австралийский Сидней, в&nbsp;прошлом году российская столица располагалась на&nbsp;одну позицию ниже. Лидерами рейтинга, как и&nbsp;в&nbsp;прошлый раз, стали Сеул, Сингапур и&nbsp;Стокгольм.</p>
<p>Источник: <a href="http://www.cnews.ru/news/top/index.shtml?2011/11/23/465600" target="_blank">Cnews</a></p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 08:28:00 +0400</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Стартует крупнейший в России проект с использованием свободного ПО</title>
			<link>http://www.armd.ru/ru/press_centre/market/2011/index.php?id_4=101839</link>
			<guid>http://www.armd.ru/ru/press_centre/market/2011/index.php?id_4=101839</guid>
			<description><![CDATA[<div class="div_descr_body_1"></div><p>До&nbsp;конца 1&nbsp;квартала 2012&nbsp;г. рабочие места медработников во&nbsp;всех поликлиниках Москвы оснастят компьютерами на&nbsp;базе ОС&nbsp;Alt Linux. Для оснащения рабочих мест медработников современной техникой был проведен тендер на&nbsp;закупку 22&nbsp;тыс. автоматизированных рабочих мест, цена контракта составила 928&nbsp;млн. рублей, куда входят и&nbsp;доработанная версия ОС&nbsp;Alt Linux.</p>
<p>По&nbsp;условиям тендера, устанавливаемая ОС&nbsp;Alt Linux будет оптимизирована оптимизирована под платформу автоматизарованного рабочего места медработника и&nbsp;прикладные задачи&nbsp;&mdash; пересобрано ядро Linux, исключены лишние драйвера и&nbsp;модули, оптимизирован процесс загрузки, убраны все лишние сервисы, установлены и&nbsp;настроены драйверы под принтеры, оптимизирован рабочий стол.</p>
<p>В&nbsp;ИТ-департаменте Москвы отмечают, что это самая крупная поставка компьютеров со&nbsp;свободным программным обеспечением за&nbsp;всю историю российского здравоохранения. Опрошенные CNews эксперты не&nbsp;смогли вспомнить столь масштабных госзакупок компьютеров, оснащенных свободным&nbsp;ПО, и&nbsp;в&nbsp;других сферах. </p>
<p>Источник: <a href="http://open.cnews.ru/news/top/index.shtml?2011/11/21/465224" target="_blank">Cnews</a></p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 15:19:00 +0400</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>comScore: Россия - №1 в Европе по числу интернет-пользователей</title>
			<link>http://www.armd.ru/ru/press_centre/market/2011/index.php?id_4=101832</link>
			<guid>http://www.armd.ru/ru/press_centre/market/2011/index.php?id_4=101832</guid>
			<description><![CDATA[<div class="div_descr_body_1"></div><p>По&nbsp;данным comScore, в&nbsp;сентябре 2011&nbsp;г. Россия обогнала Германию по&nbsp;количеству пользователей интернета и&nbsp;стала крупнейшим в&nbsp;Европе рынком по&nbsp;размеру аудитории Сети. Российская интернет-аудитория составила 50,81 млн пользователей старше 15&nbsp;лет, что является самым большим показателем среди стран Европы. Германия, долгое время лидировавшая по&nbsp;данному показателю, теперь на&nbsp;втором месте с&nbsp;50,13 млн пользователей. В&nbsp;целом, российский рынок продемонстрировал значительный рост по&nbsp;сравнению с&nbsp;апрелем 2009&nbsp;г., когда интернет-аудитория составляла всего 31,3 млн человек. А&nbsp;в&nbsp;июне 2008&nbsp;г. специалисты comScore насчитали в&nbsp;России&nbsp;17,5 млн пользователей Сети. </p>
<p>Всего в&nbsp;Европе на&nbsp;данный момент насчитывается 373,43 млн интернет-пользователей, говорится в&nbsp;отчете comScore. Мировая аудитория Сети в&nbsp;сентябре составила 1,42 млрд человек. </p>
<p>Источник: <a href="http://www.cnews.ru/news/top/index.shtml?2011/11/14/464494" target="_blank">Cnews</a></p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 09:19:00 +0400</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Рейтинг субъектов РФ по уровню внедрения Электронного правительства на 1.10.2011</title>
			<link>http://www.armd.ru/ru/press_centre/market/2011/index.php?id_4=101830</link>
			<guid>http://www.armd.ru/ru/press_centre/market/2011/index.php?id_4=101830</guid>
			<description><![CDATA[<div class="div_descr_body_1"></div><p>В очередном рейтинге субъектов Российской Федерации по уровню внедрения Электронного правительства, первое место заняла Нижегородская область.  В рейтинге представлены 83 субъекта Российской Федерации, в первую десятку  вошли также Амурская область, Кабардино-Балкарская Республика, замыкает ТОП-10  Республика Татарстан. Оценка   проводилась исходя из таких показателей как, количество имеющихся   государственных и муниципальных услуг, технического обеспечения и прочих   сервисов портала Электронного правительства области.</p>
<p>Источник: <a href="http://www.gosman.ru/electron?news=20045" target="_blank">ГосМенеджмент</a></p>
]]></description>
			<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 15:34:00 +0400</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Gartner: темпы роста мирового ИТ-рынка в 2012 году составят 3,9%</title>
			<link>http://www.armd.ru/ru/press_centre/market/2011/index.php?id_4=101823</link>
			<guid>http://www.armd.ru/ru/press_centre/market/2011/index.php?id_4=101823</guid>
			<description><![CDATA[<div class="div_descr_body_1"></div><p>В&nbsp;2012&nbsp;г. мировые расходы предприятий на&nbsp;информационные технологии (ИТ) достигнут $2,7&nbsp;трлн, увеличившись на&nbsp;3,9% по&nbsp;сравнению с&nbsp;$2,6&nbsp;трлн, которые прогнозируются в&nbsp;2011&nbsp;г., сообщает Gartner. В&nbsp;2011&nbsp;г., по&nbsp;прогнозу Gartner, рост ИТ-расходов составит 5,9%. Несмотря на&nbsp;продолжающуюся нестабильность в&nbsp;мировой экономике, компании продолжают инвестировать в&nbsp;развитие инфраструктур. В&nbsp;нынешнем году, по&nbsp;данным аналитиков, более 350 компаний инвестируют в&nbsp;ИТ более $1&nbsp;млрд каждая. </p>
<p>Перспективными сегментами рынка&nbsp;ИТ станут облачные, социальные и&nbsp;мобильные технологии. </p>

<p>Ранее в&nbsp;октябре аналогичный прогноз представила компания Forrester. В&nbsp;ней ожидают 11,5% роста ИТ-расходов в&nbsp;2011&nbsp;г. В&nbsp;2012&nbsp;г., по&nbsp;версии Forrester, темп роста сократится до&nbsp;5,5%.</p>

<p>Источник: <a href="http://www.cnews.ru/news/top/index.shtml?2011/10/18/460674" target="_blank">CNews</a></p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 09:29:00 +0400</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
